Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
暂无应用
不同技术方案对比
| 相机类型 | iToF面阵 | 被动双目 | 散斑双目 | 结构光-时序编码 |
|---|---|---|---|---|
| 测距方式 | 主动式 | 被动式 | 主动式 | 主动式 |
| 工作原理 | 距离=光速*时间 | 特征点匹配,三角测量间接计算 | 主动投射已知编码图案,编码图案畸变与距离和方向有关 | 主动投射已知编码图案,提升特征匹配效果 |
| 测量精度 | 厘米级 | 毫米级 | 近距离内:0.01mm~1mm | 近距离内:0.01mm~1mm |
| 测量范围 | 10m | 5m以内 | 5m以内 | 5m以内 |
| 分辨率 | 0.3M(640x480) | 0.3M~12M | 0.3M~12M | 0.3M~12M |
| 帧率 | 较高,可达百fps | 一般30fps@0.3Mp | 一般30fps@0.3Mp | 范围大,0.1~10fps@0.3~12Mp |
| 软件复杂度 | 低 | 高(复杂匹配算法) | 高(对图像模式识别) | 中(对图像模式识别) |
| 硬件复杂度 | 中(有集成模组) | 低 | 中 | 高(需要动态投影) |
| 功耗 | 中(需要全面照射) | 低(无需投影) | 中 | 中 |
| 影响因素 | 不受光照变化和物体纹理影响; 受多重反射影响 |
受光照变化和物体纹理影响; 夜晚无法使用 |
受光照变化和物体纹理影响; 受反光影响 |
不受光照变化和物体纹理影响; |
| 户外工作 | 光功率小影响较大 | 无影响 | 有影响 | 根据投影图案不同,有不同影响 |
| 优点 | 工作距离远 远距离精度较高 |
硬件系统简单、成本低 室内室外都可工作 |
实时处理 动态建模 |
精度高 |
| 缺点 | 近距离精度较差 横向分辨率低 |
对环境光非常敏感 不适用于单调缺乏纹理的场景 匹配过程需要一定时间 |
精度比时序编码低 匹配过程需要一定时间 |
需要投影多张编码图案 |
| 适用 | 无人驾驶、汽车测距 | 受控或复杂环境下的粗略导航 | 人脸识别,手势识别 | 工业;机器人SLAM |