
Mech-Eye DEEP
大视野,大景深,适用于拆码垛等典型物流场景
推荐工作距离范围 | 1200 ~ 3500 mm | 外形尺寸 | 481 × 98 × 145 mm |
近端视场 | 970 × 1160 mm @ 1.2 m | 重量 | 4.3 kg |
远端视场 | 2830 × 3320 mm @ 3.5 m | 工作温度范围 | 0 ~ 45 ℃ |
分辨率 | 2048 × 1536 | 通讯接口 | 千兆以太网 |
像素数 | 3.0 MP | 输入 | 24V DC, 3.75 A |
*Z 向单点重复精度(σ) | 1.0 mm @ 3 m | 安全和电磁兼容 | CE/FCC/VCCI |
**VDI / VDE 测量精度 | 3.0 mm @ 3 m | 防护等级 | IP65 |
典型采集时间 | 0.7 ~ 1.1 s | 散热 | 被动散热 |
基线长度 | 400 mm | 光源 | 白光LED(RG2) |
*[1] 单点 Z 值测量 100 次的一倍标准差,测量目标为陶瓷板。
[2] 两个区域的Z均值差测量 100 次的一倍标准差,测量目标为陶瓷板。
[3] 基于 VDI/VDE 2634 Part II 标准。

点云图

对纸质生成准确的点云数据

对麻袋生成准确的点云数据

对周转箱生成准确的点云数据

带有图案、胶带且紧密贴合的纸箱

紧密堆叠且带有图案的麻袋

紧密堆叠的周转箱