
Mech-Eye NANO
超小体积,超高精度,抗环境光性能优异,适合安装在机械臂上使用,适用于视觉引导定位装配、高精度抓取等精细化作业场景。
推荐工作距离范围 | 300 ~ 600 mm | **VDI/VDE 测量精度 | 0.1 mm @ 0.5 m |
近端视场 | 220 × 160 mm @ 0.3 m | 典型采集时间 | 0.6 ~ 1.1 s |
远端视场 | 430 × 320 mm @ 0.6 m | 基线长度 | 68mm |
分辨率 | 1280 × 1024 | 外形尺寸 | 145 × 51 × 85 mm |
像素数 | 1.3 MP | 重量 | 0.7 kg |
工作温度范围 | 0 ~ 45 ℃ | 工作电压 | 24V DC, 1.5 A |
通讯接口 | 千兆以太网 | 安全和电磁兼容 | CE/FCC/VCCI |
防护等级 | IP65 | 散热 | 被动散热 |
*Z向重复精度(σ) | 0.1 mm @ 0.5 m | 光源 | 蓝光LED(459 nm, RG2) |
*[1] 单点 Z 值测量 100 次的一倍标准差,测量目标为陶瓷板。
[2] 两个区域的Z均值差测量 100 次的一倍标准差,测量目标为陶瓷板。
[3] 基于 VDI/VDE 2634 Part II 标准。

点云图

精密元器件

厚度仅为0.68 mm的工件

充电桩

各类小型工件