Mech-Eye PRO
高精度结构光工业 3D 相机
适合中距离应用,高速结构光技术,可选白光/蓝光。
| PRO S | |
| 推荐工作距离范围 | 500 ~ 1000 mm |
| 近端视场 | 370 × 240 mm @ 0.5 m |
| 远端视场 | 800 × 450 mm @ 1.0 m |
| 分辨率 | 1920 × 1200 |
| 像素数 | 2.3 MP |
| *Z 向单点重复精度(σ) | 0.05 mm @ 1.0 m |
| **VDI / VDE 测量精度 | 0.1 mm @ 1.0 m |
| 典型采集时间 | 0.3 ~ 0.6 s |
| 外形尺寸 | 265 × 57 × 100 mm |
*[1] 单点 Z 值测量 100 次的一倍标准差,测量目标为陶瓷板。
[2] 两个区域的Z均值差测量 100 次的一倍标准差,测量目标为陶瓷板。
[3] 基于 VDI/VDE 2634 Part II 标准。
| PRO M | |
| 推荐工作距离范围 | 1000 ~ 2000 mm |
| 近端视场 | 800 × 450 mm @ 1.0 m |
| 远端视场 | 1500 × 890 mm @ 2.0 m |
| 分辨率 | 1920 × 1200 |
| 像素数 | 2.3 MP |
| *Z 向单点重复精度(σ) | 0.2 mm @ 2.0 m |
| **VDI / VDE 测量精度 | 0.2 mm @ 2.0 m |
| 典型采集时间 | 0.3 ~ 0.6 s |
| 外形尺寸 | 353 × 57 × 100 mm |
点云图
颜色为按高度渲染
暗色物体
色彩鲜艳的商超货品
色彩鲜艳的盒装货品